交通除线设备
交通除线设备
WHY高压清洗设备
作者:admin 访问量:5085 发布时间:2014/4/28
具体参数可根据客户定制
输入轴转速 Input shaft speed (min-1) |
1480r/m |
柱塞行程 Plunger stroke(mm) |
66 | ||||||
齿轮减速比 Gear reduction ratio i |
2.761 |
泵速 Pump speed(min-1) |
525 | ||||||
电机功率Motor power (KW) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | ||
额定流量Rated Flow | 额定压力Rated pressure(Mpa) | ||||||||
M3/h | L/min | ||||||||
1.8 | 35 | 43 | 53 | 65 | 79 | 100 | 128 | 150 | |
2.4 | 42 | 36 | 44 | 54 | 66 | 90 | 107 | 130 | |
3 | 46 | 33 | 40 | 49 | 60 | 81 | 98 | 120 | |
3.6 |
50 |
30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
4.2 | 59 | 26 | 32 | 38 | 47 | 63 | 76 | 93 | |
4.8 | 70 | 22 | 27 | 32 | 39 | 53 | 64 | 78 | |
5.4 | 80 | 19 | 23 | 28 | 34 | 47 | 56 | 69 | |
6 |
90 |
16 | 21 | 25 | 30 | 42 | 50 | 61 | |
7.8 | 100 | 15 | 18 | 23 | 27 | 37 | 45 | 55 | |
9.6 | 130 | 21 | 29 | 35 | 42 | ||||
12.2 | 165 | 17 | 23 | 27 | 33 | ||||
14.8 | 200 | 14 | 19 | 22 | 28 |
上一篇:没有了
下一篇:WHY高压水清除设备